Endplatzierung 2012/13
TSV Reinbek holt den 4. Meistertitel in 6 Jahren - und das in einer richtig spannenden Saison, denn bis zum Schluß war es ein 3 Kampf zwischen Wentorf, Voran Ohe und der TSV Reinbek!
Meistertruppe - Saison2012/13 - Klasse Leistung Männer!
Die Schale ist wieder in Reinbek!!!!!
Abschlusstabelle der Saison 2012/13:
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinbek 1.Sen. | 20 | 17 | 2 | 1 | 53:8 | 45 | 47 |
2. | Voran Ohe 1.Sen. | 19 | 14 | 2 | 3 | 44:15 | 29 | 41 |
3. | SC V. M. 1.Sen. | 20 | 12 | 3 | 5 | 53:28 | 25 | 33 |
4. | SC Wentorf 1.Sen. | 19 | 10 | 5 | 4 | 42:18 | 24 | 32 |
5. | Altengamme 1.Sen. | 19 | 9 | 4 | 6 | 35:18 | 17 | 28 |
6. | SV N. A. 2.Sen. | 20 | 10 | 2 | 8 | 32:24 | 8 | 26 |
7. | Schwarzenbek 1.Sen. | 20 | 8 | 0 | 12 | 30:45 | -15 | 21 |
8. | FC Bergedorf 85 1.Sen. | 20 | 7 | 4 | 9 | 36:36 | 0 | 19 |
9. | Cursl.-Neueng. 1.Sen. | 19 | 2 | 2 | 15 | 12:62 | -50 | 7 |
10. | Düneberg 1.Sen. | 20 | 2 | 2 | 16 | 12:95 | -83 | 4 |
11. | FC Lauenburg 1.Sen. zg. (zg) | 16 | 1 | 2 | 13 | 0:0 | 0 | 0 |
Heimtabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinbek 1.Sen. | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 : 2 | 29 | 27 |
2 | Voran Ohe 1.Sen. | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 : 7 | 17 | 22 |
3 | SC V. M. 1.Sen. | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 : 14 | 18 | 19 |
4 | SC Wentorf 1.Sen. | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 : 7 | 15 | 16 |
5 | SV N. A. 2.Sen. | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 : 7 | 4 | 16 |
6 | Altengamme 1.Sen. | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 : 7 | 6 | 14 |
7 | FC Bergedorf 85 1.Sen. | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 : 23 | -4 | 9 |
8 | Schwarzenbek 1.Sen. | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 : 20 | -9 | 9 |
9 | Cursl.-Neueng. 1.Sen. | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 : 37 | -29 | 3 |
10 | Düneberg 1.Sen. | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 : 48 | -42 | 3 |
11 | FC Lauenburg 1.Sen. zg. | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinbek 1.Sen. | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 : 6 | 16 | 20 |
2 | Voran Ohe 1.Sen. | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 : 8 | 12 | 19 |
3 | SC Wentorf 1.Sen. | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 : 11 | 9 | 16 |
4 | Altengamme 1.Sen. | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 : 11 | 11 | 14 |
5 | SC V. M. 1.Sen. | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 : 14 | 7 | 14 |
6 | Schwarzenbek 1.Sen. | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 25 | -6 | 12 |
7 | SV N. A. 2.Sen. | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 : 17 | 4 | 10 |
8 | FC Bergedorf 85 1.Sen. | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 : 13 | 4 | 10 |
9 | Cursl.-Neueng. 1.Sen. | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 : 25 | -21 | 4 |
10 | Düneberg 1.Sen. | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 : 47 | -41 | 1 |
11 | FC Lauenburg 1.Sen. zg. | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 : 0 | 0 | 0 |