Endplatzierung 2013/14
In einer sensationellen Saison - ohne eine einzige Niederlage - holt die TSV Reinbek die 5. Meisterschaft in der Staffel S02!
Abschlusstabelle der Saison 2013/14:
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinbek 1.Sen. | 20 | 19 | 1 | 0 | 92 : 5 | 87 | 58 |
2 | Voran Ohe 1.Sen. | 20 | 15 | 1 | 4 | 51 : 15 | 36 | 46 |
3 | SV N. A. 2.Sen. | 20 | 12 | 3 | 5 | 53 : 25 | 28 | 39 |
4 | SC V. M. 1.Sen. | 20 | 11 | 1 | 8 | 42 : 27 | 15 | 34 |
5 | Atlantik 97 1.Sen. | 20 | 9 | 6 | 5 | 43 : 34 | 9 | 33 |
6 | SC Wentorf 1.Sen. | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 : 31 | 11 | 29 |
7 | Altengamme 1.Sen. | 20 | 9 | 1 | 10 | 42 : 40 | 2 | 28 |
8 | Düneberg 1.Sen. | 20 | 6 | 2 | 12 | 35 : 52 | -17 | 20 |
9 | Cursl.-Neueng. 1.Sen. | 20 | 3 | 4 | 13 | 26 : 57 | -31 | 13 |
10 | FC Bergedorf 85 1.Sen. | 20 | 3 | 4 | 13 | 30 : 69 | -39 | 13 |
11 | ASV Hamburg 1.Sen. | 20 | 1 | 1 | 18 | 21 : 122 | -101 | 4 |
Heimtabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinbek 1.Sen. | 11 | 11 | 0 | 0 | 48 : 0 | 48 | 33 |
2 | SV N. A. 2.Sen. | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 : 6 | 22 | 23 |
3 | Voran Ohe 1.Sen. | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 : 11 | 13 | 22 |
4 | SC Wentorf 1.Sen. | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 : 12 | 16 | 19 |
5 | SC V. M. 1.Sen. | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 : 15 | 11 | 19 |
6 | Atlantik 97 1.Sen. | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 : 14 | 7 | 18 |
7 | Altengamme 1.Sen. | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 : 21 | -1 | 15 |
8 | Düneberg 1.Sen. | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 : 27 | -1 | 13 |
9 | Cursl.-Neueng. 1.Sen. | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 : 25 | -8 | 11 |
10 | FC Bergedorf 85 1.Sen. | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 : 31 | -14 | 8 |
11 | ASV Hamburg 1.Sen. | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 : 45 | -30 | 3 |
Auswärtstabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinbek 1.Sen. | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 : 5 | 39 | 25 |
2 | Voran Ohe 1.Sen. | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 : 4 | 23 | 24 |
3 | SV N. A. 2.Sen. | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 : 19 | 6 | 16 |
4 | SC V. M. 1.Sen. | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 : 12 | 4 | 15 |
5 | Atlantik 97 1.Sen. | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 : 20 | 2 | 15 |
6 | Altengamme 1.Sen. | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 : 19 | 3 | 13 |
7 | SC Wentorf 1.Sen. | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 : 19 | -5 | 10 |
8 | Düneberg 1.Sen. | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 : 25 | -16 | 7 |
9 | FC Bergedorf 85 1.Sen. | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 : 38 | -25 | 5 |
10 | Cursl.-Neueng. 1.Sen. | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 : 32 | -23 | 2 |
11 | ASV Hamburg 1.Sen. | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 : 77 | -71 | 1 |
Hinrunde
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinbek 1.Sen. | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 : 4 | 38 | 28 |
2 | Voran Ohe 1.Sen. | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 : 5 | 26 | 27 |
3 | SC Wentorf 1.Sen. | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 : 9 | 12 | 19 |
4 | Altengamme 1.Sen. | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 : 21 | 5 | 18 |
5 | SV N. A. 2.Sen. | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 : 11 | 13 | 17 |
6 | SC V. M. 1.Sen. | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 13 | 6 | 15 |
7 | Atlantik 97 1.Sen. | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 : 22 | -9 | 10 |
8 | FC Bergedorf 85 1.Sen. | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 : 31 | -18 | 9 |
9 | Cursl.-Neueng. 1.Sen. | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 : 27 | -16 | 8 |
10 | Düneberg 1.Sen. | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 : 24 | -11 | 5 |
11 | ASV Hamburg 1.Sen. | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 : 52 | -46 | 1 |
Rückrunde
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinbek 1.Sen. | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 : 1 | 49 | 30 |
2 | Atlantik 97 1.Sen. | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 : 12 | 18 | 23 |
3 | SV N. A. 2.Sen. | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 : 14 | 15 | 22 |
4 | Voran Ohe 1.Sen. | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 : 10 | 10 | 19 |
5 | SC V. M. 1.Sen. | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 : 14 | 9 | 19 |
6 | Düneberg 1.Sen. | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 : 28 | -6 | 15 |
7 | SC Wentorf 1.Sen. | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 : 22 | -1 | 10 |
8 | Altengamme 1.Sen. | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 : 19 | -3 | 10 |
9 | Cursl.-Neueng. 1.Sen. | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 : 30 | -15 | 5 |
10 | FC Bergedorf 85 1.Sen. | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 : 38 | -21 | 4 |
11 | ASV Hamburg 1.Sen. | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 : 70 | -55 | 3 |