Endplatzierung 2015/16
Reinbek setzt in dieser Saison wieder eine neue Bestmarke!
Wieder ohne Punktverlust
diesmal allerdings mit 20 Siegen und
einem Torverhältnis von 117:5 Toren
holt die TSV Reinbek die
7. Meisterschaft in der Staffel S02!
Abschlusstabelle der Saison 2015/16:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
1. | 20 | 20 | 0 | 0 | 117 : 5 | 112 | 60 | ||
2. | 20 | 12 | 1 | 7 | 47 : 31 | 16 | 37 | ||
3. | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 : 35 | 7 | 35 | ||
4. | 20 | 11 | 1 | 8 | 29 : 32 | -3 | 34 | ||
5. | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 : 48 | -5 | 29 | ||
6. | 19 | 8 | 3 | 8 | 44 : 39 | 5 | 27 | ||
7. | 20 | 6 | 6 | 8 | 40 : 49 | -9 | 24 | ||
8. | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 : 44 | -16 | 23 | ||
9. | 20 | 6 | 2 | 12 | 37 : 62 | -25 | 20 | ||
10. | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 : 52 | -30 | 14 | ||
11. | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 : 74 | -52 | 10 |
Hinrunde
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 : 3 | 56 | 30 | |
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 : 17 | 12 | 20 | |
3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 : 13 | 12 | 18 | |
4. | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 : 22 | 3 | 18 | |
5. | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 : 18 | -3 | 18 | |
6. | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 : 24 | -4 | 14 | |
7. | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 : 23 | -7 | 12 | |
8. | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 29 | -14 | 10 | |
9. | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 : 37 | -22 | 8 | |
10. | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 : 27 | -15 | 7 | |
11. | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 : 25 | -18 | 4 |
Rückrunde
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 : 2 | 56 | 30 | |
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 : 18 | 4 | 19 | |
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 13 | 4 | 17 | |
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 : 14 | 0 | 16 | |
5. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 : 17 | -1 | 16 | |
6. | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 : 24 | -1 | 15 | |
7. | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 : 26 | -2 | 12 | |
8. | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 : 25 | -3 | 12 | |
9. | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 : 27 | -12 | 10 | |
10. | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 : 22 | -7 | 7 | |
11. | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 : 45 | -38 | 0 |
Heimtabelle
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | 11 | 11 | 0 | 0 | 62 : 4 | 58 | 33 | |
2. | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 : 19 | 4 | 22 | |
3. | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 : 19 | 5 | 19 | |
4. | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 : 9 | 4 | 19 | |
5. | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 : 21 | 6 | 18 | |
6. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 : 12 | 4 | 16 | |
7. | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 : 21 | 7 | 15 | |
8. | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 : 25 | -4 | 14 | |
9. | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 : 32 | -5 | 13 | |
10. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 18 | -9 | 9 | |
11. | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 : 29 | -17 | 7 |
Auswärtstabelle
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 : 1 | 54 | 27 | |
2. | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 : 16 | 2 | 16 | |
3. | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 : 12 | 12 | 15 | |
4. | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 : 23 | -7 | 15 | |
5. | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 : 27 | -12 | 14 | |
6. | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 : 24 | -5 | 10 | |
7. | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 : 18 | -1 | 9 | |
8. | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 : 32 | -20 | 7 | |
9. | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 : 30 | -20 | 7 | |
10. | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 : 34 | -21 | 5 | |
11. | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 : 45 | -35 | 3 |