Endplatzierung 2018/19
Reinbek holt in der Verbandsliga VL02 - Saison 2018/19
die 7. Meisterschaft in Folge!
Da is dat Ding wieder!
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 18 | 1 | 3 | 79 : 20 | 59 | 55 | ||
2. | 22 | 17 | 4 | 1 | 71 : 22 | 49 | 55 | ||
3. | 22 | 12 | 4 | 6 | 51 : 46 | 5 | 40 | ||
4. | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 : 28 | 18 | 37 | ||
5. | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 : 35 | -5 | 34 | ||
6. | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 : 33 | -6 | 31 | ||
7. | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 : 38 | -3 | 30 | ||
8. | 22 | 8 | 5 | 9 | 44 : 45 | -1 | 29 | ||
9. | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 : 39 | -20 | 19 | ||
10. | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 : 50 | -20 | 16 | ||
11. | 22 | 4 | 1 | 17 | 24 : 71 | -47 | 13 | ||
12. | 22 | 2 | 5 | 15 | 27 : 56 | -29 | 11 |
Hinrunde:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 : 14 | 26 | 25 | |
2. | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 : 15 | 15 | 22 | |
3. | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 : 11 | 7 | 21 | |
4. | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 : 23 | -3 | 21 | |
5. | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 : 19 | -1 | 19 | |
6. | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 : 20 | 5 | 16 | |
7. | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 : 16 | 2 | 15 | |
8. | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 : 23 | -3 | 10 | |
9. | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 : 26 | -9 | 10 | |
10. | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 : 22 | -9 | 10 | |
11. | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 : 24 | -11 | 9 | |
12. | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 : 30 | -19 | 6 |
Rückrunde:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 11 | 0 | 0 | 41 : 7 | 34 | 33 | |
2. | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 : 6 | 33 | 30 | |
3. | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 : 12 | 16 | 22 | |
4. | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 : 14 | 8 | 21 | |
5. | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 : 23 | 8 | 19 | |
6. | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 : 25 | -6 | 13 | |
7. | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 : 24 | -12 | 13 | |
8. | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 : 14 | -5 | 12 | |
9. | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 : 17 | -11 | 9 | |
10. | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 : 41 | -28 | 7 | |
11. | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 : 24 | -11 | 6 | |
12. | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 : 33 | -26 | 1 |
Heimtabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 : 8 | 36 | 34 | |
2. | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 : 9 | 29 | 31 | |
3. | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 : 17 | 17 | 24 | |
4. | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 : 27 | 8 | 23 | |
5. | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 : 10 | 18 | 22 | |
6. | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 : 18 | 10 | 22 | |
7. | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 : 11 | 9 | 19 | |
8. | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 : 8 | 4 | 16 | |
9. | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 : 17 | -3 | 10 | |
10. | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 : 26 | -11 | 10 | |
11. | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 : 22 | -5 | 9 | |
12. | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 : 19 | -13 | 7 |
Auswärtstabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 : 13 | 20 | 24 | |
2. | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 : 12 | 23 | 21 | |
3. | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 : 19 | -3 | 17 | |
4. | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 : 18 | 0 | 15 | |
5. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 25 | -10 | 15 | |
6. | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 : 24 | -14 | 15 | |
7. | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 : 20 | -7 | 12 | |
8. | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 : 20 | -13 | 8 | |
9. | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 : 24 | -9 | 6 | |
10. | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 : 28 | -18 | 5 | |
11. | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 : 54 | -44 | 3 | |
12. | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 : 34 | -24 | 2 |