Endplatzierung 2016/17
Reinbek holte die 5. Meisterschaft in Folge und das in der neuen Verbandsliga Ü-40 Staffel VL02!
Die Meisterschaft wurde mit 55 von 60 möglichen Punkten und einem Torverhältnis von 72:12 Toren errungen!
Abschlusstabelle VL02 Saison 2016/17
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 62 | 55 | ||
2. | 20 | 32 | 44 | ||
3. | 20 | 16 | 40 | ||
4. | 20 | 13 | 38 | ||
5. | 20 | 0 | 28 | ||
6. | 20 | -8 | 27 | ||
7. | 20 | 0 | 25 | ||
8. | 20 | -17 | 20 | ||
9. | 20 | -17 | 17 | ||
10. | 20 | -28 | 12 | ||
11. | 20 | -53 | 4 |
Hinrunde:
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 : 3 | 33 | 30 | |
2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 : 12 | 21 | 25 | |
3. | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 : 13 | 5 | 19 | |
4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 : 20 | 0 | 16 | |
5. | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 : 18 | 0 | 14 | |
6. | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 : 16 | -1 | 13 | |
7. | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 : 15 | -1 | 13 | |
8. | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 : 17 | 2 | 12 | |
9. | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 : 20 | -11 | 8 | |
10. | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 : 30 | -24 | 3 | |
11. | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 : 26 | -24 | 2 |
Rückrunde:
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 : 9 | 29 | 25 | |
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 : 11 | 13 | 22 | |
3. | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 : 9 | 11 | 21 | |
4. | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 : 10 | 11 | 19 | |
5. | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 : 20 | 1 | 15 | |
6. | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 : 26 | -2 | 13 | |
7. | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 : 26 | -8 | 13 | |
8. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 : 18 | -6 | 12 | |
9. | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 : 15 | -4 | 10 | |
10. | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 : 27 | -16 | 4 | |
11. | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 : 43 | -29 | 1 |
Heimtabelle:
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 11 | 0 | 0 | 42 : 3 | 39 | 33 | |
2. | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 : 9 | 27 | 30 | |
3. | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 : 9 | 10 | 21 | |
4. | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 : 18 | 8 | 21 | |
5. | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 : 12 | 10 | 20 | |
6. | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 : 20 | 3 | 15 | |
7. | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 : 22 | -4 | 14 | |
8. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 : 14 | -1 | 13 | |
9. | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 : 16 | -4 | 11 | |
10. | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 : 16 | -8 | 8 | |
11. | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 : 35 | -24 | 2 |
Auswärtstabelle:
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 : 9 | 23 | 22 | |
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 : 13 | 6 | 19 | |
3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 : 19 | 3 | 18 | |
4. | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 : 13 | 5 | 14 | |
5. | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 : 22 | -4 | 13 | |
6. | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 : 23 | -3 | 10 | |
7. | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 : 22 | -13 | 9 | |
8. | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 18 | -8 | 7 | |
9. | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 : 28 | -16 | 4 | |
10. | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 : 25 | -20 | 4 | |
11. | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 : 38 | -29 | 2 |