Endplatzierung 2017/18
Reinbek holte die 6. Meisterschaft in Folge
in der Verbandsliga Ü-40 Staffel VL02!
Die Meisterschaft wurde mit 63 von 66 möglichen Punkten und einem Torverhältnis von 96:8 Toren errungen!
Abschlusstabelle VL02 Saison 2017/18
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1. | 22 | 21 | 0 | 1 | 96 : 8 | 88 | 63 | ||
2. | 22 | 15 | 4 | 3 | 53 : 18 | 35 | 49 | ||
3. | 22 | 15 | 3 | 4 | 54 : 18 | 36 | 48 | ||
4. | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 : 36 | 8 | 36 | ||
5. | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 : 41 | 2 | 32 | ||
6. | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 : 56 | -21 | 28 | ||
7. | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 : 35 | 3 | 27 | ||
8. | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 : 47 | -11 | 23 | ||
9. | 22 | 6 | 5 | 11 | 38 : 64 | -26 | 23 | ||
10. | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 : 58 | -25 | 22 | ||
11. | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 : 54 | -25 | 21 | ||
12. | 22 | 1 | 2 | 19 | 17 : 81 | -64 | 5 |
Hinrunde:
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 : 4 | 41 | 30 | |
2. | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 : 9 | 19 | 24 | |
3. | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 : 10 | 15 | 23 | |
4. | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 : 15 | 6 | 19 | |
5. | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 : 17 | 3 | 18 | |
6. | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 : 26 | -10 | 17 | |
7. | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 : 16 | 5 | 15 | |
8. | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 23 | -8 | 11 | |
9. | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 : 22 | -6 | 10 | |
10. | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 : 44 | -23 | 10 | |
11. | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 : 29 | -17 | 8 | |
12. | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 : 36 | -25 | 4 |
Rückrunde:
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | 11 | 11 | 0 | 0 | 51 : 4 | 47 | 33 | |
2. | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 : 8 | 21 | 25 | |
3. | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 : 9 | 16 | 25 | |
4. | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 : 20 | 3 | 21 | |
5. | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 : 20 | -3 | 13 | |
6. | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 : 26 | -4 | 13 | |
7. | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 : 25 | -5 | 13 | |
8. | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 : 25 | -8 | 13 | |
9. | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 : 30 | -11 | 11 | |
10. | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 : 35 | -17 | 11 | |
11. | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 : 18 | 0 | 9 | |
12. | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 : 45 | -39 | 1 |
Heimtabelle:
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 : 3 | 54 | 33 | |
2. | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 : 4 | 29 | 28 | |
3. | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 : 7 | 22 | 26 | |
4. | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 : 14 | 14 | 25 | |
5. | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 : 22 | -1 | 20 | |
6. | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 : 16 | 10 | 19 | |
7. | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 : 35 | -8 | 16 | |
8. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 12 | 3 | 15 | |
9. | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 : 29 | -10 | 15 | |
10. | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 : 16 | -2 | 14 | |
11. | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 : 20 | 3 | 13 | |
12. | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 : 35 | -24 | 5 |
Auswärtstabelle:
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 : 5 | 34 | 30 | |
2. | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 : 11 | 13 | 23 | |
3. | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 : 14 | 7 | 20 | |
4. | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 : 25 | -8 | 13 | |
5. | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 : 27 | -11 | 13 | |
6. | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 : 23 | 0 | 12 | |
7. | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 : 22 | -6 | 11 | |
8. | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 : 27 | -14 | 10 | |
9. | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 : 29 | -18 | 7 | |
10. | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 : 38 | -23 | 7 | |
11. | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 : 36 | -24 | 2 | |
12. | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 : 46 | -40 | 0 |